| Plano Unifácil Flex - AFPB - Para Servidor Público - Regional (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 125,50 | - |
| 19-23 | 150,59 | - |
| 24-28 | 186,75 | - |
| 29-33 | 231,56 | - |
| 34-38 | 259,35 | - |
| 39-43 | 269,73 | - |
| 44-48 | 339,85 | - |
| 49-53 | 387,42 | - |
| 54-58 | 461,04 | - |
| > 59 | 751,49 | - |
| Plano Unipart Flex - AFPB - Para Servidor Público - Regional (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 165,50 | 223,43 |
| 19-23 | 198,60 | 268,13 |
| 24-28 | 246,26 | 332,48 |
| 29-33 | 305,37 | 412,27 |
| 34-38 | 342,02 | 461,73 |
| 39-43 | 355,69 | 480,21 |
| 44-48 | 448,17 | 605,06 |
| 49-53 | 510,92 | 689,76 |
| 54-58 | 607,99 | 820,82 |
| > 59 | 991,03 | 1.337,92 |
| Plano Unipart Flex - AFPB - Para Servidor Público - Estadual (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 176,04 | 237,65 |
| 19-23 | 211,25 | 285,20 |
| 24-28 | 261,96 | 353,64 |
| 29-33 | 324,83 | 438,52 |
| 34-38 | 363,81 | 491,14 |
| 39-43 | 378,35 | 510,79 |
| 44-48 | 476,72 | 643,58 |
| 49-53 | 543,47 | 733,69 |
| 54-58 | 646,73 | 873,08 |
| > 59 | 1.054,18 | 1.423,13 |
| Plano Unifacil Flex Regional - ABRE Brasil (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 97,16 | - |
| 19-23 | 116,59 | - |
| 24-28 | 144,58 | - |
| 29-33 | 179,26 | - |
| 34-38 | 200,78 | - |
| 39-43 | 208,81 | - |
| 44-48 | 263,09 | - |
| 49-53 | 299,93 | - |
| 54-58 | 356,93 | - |
| > 59 | 581,78 | - |
| Plano Unipart Flex Regional - ABRE Brasil (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 128,05 | 172,81 |
| 19-23 | 153,66 | 207,36 |
| 24-28 | 190,54 | 257,13 |
| 29-33 | 236,27 | 318,84 |
| 34-38 | 264,62 | 357,11 |
| 39-43 | 275,21 | 371,40 |
| 44-48 | 346,78 | 467,95 |
| 49-53 | 395,33 | 533,46 |
| 54-58 | 470,44 | 634,82 |
| > 59 | 766,81 | 1.034,75 |
| Plano Unipart Flex Estadual - ABRE Brasil (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 147,22 | 198,72 |
| 19-23 | 176,67 | 238,47 |
| 24-28 | 219,07 | 295,69 |
| 29-33 | 271,65 | 366,67 |
| 34-38 | 304,25 | 410,67 |
| 39-43 | 316,42 | 427,09 |
| 44-48 | 398,69 | 538,13 |
| 49-53 | 454,51 | 613,48 |
| 54-58 | 540,86 | 730,04 |
| > 59 | 881,60 | 1.189,95 |
| Plano Unifacil Flex - Regional - AEB - Estudantes Fundamental e Universitário (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 100,94 | - |
| 19-23 | 121,13 | - |
| 24-28 | 150,20 | - |
| 29-33 | 186,25 | - |
| 34-38 | 208,60 | - |
| 39-43 | 216,95 | - |
| 44-48 | 273,35 | - |
| 49-53 | 311,62 | - |
| 54-58 | 370,84 | - |
| > 59 | 604,45 | - |
| Plano Unipart Flex - Estadual - AEB - Estudantes Fundamental e Universitário (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 143,51 | 193,75 |
| 19-23 | 172,21 | 232,51 |
| 24-28 | 213,54 | 288,29 |
| 29-33 | 264,79 | 357,48 |
| 34-38 | 296,56 | 400,38 |
| 39-43 | 308,42 | 416,40 |
| 44-48 | 388,61 | 524,67 |
| 49-53 | 443,02 | 598,13 |
| 54-58 | 527,20 | 711,78 |
| > 59 | 859,33 | 1.160,20 |
| Plano Unifacil Flex - Regional - AncePla - Profissionais Liberais e Autônomos (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 95,89 | - |
| 19-23 | 115,07 | - |
| 24-28 | 142,69 | - |
| 29-33 | 176,94 | - |
| 34-38 | 198,18 | - |
| 39-43 | 206,11 | - |
| 44-48 | 259,68 | - |
| 49-53 | 296,05 | - |
| 54-58 | 352,29 | - |
| > 59 | 574,22 | - |
| Plano Unipart Flex - Estadual - AncePla - Profissionais Liberais e Autônomos (Coparticipativo) |
| Faixa Etária |
Enfermaria |
Apartamento |
| 0-18 | 137,76 | 185,00 |
| 19-23 | 165,32 | 223,20 |
| 24-28 | 205,00 | 276,76 |
| 29-33 | 254,19 | 343,18 |
| 34-38 | 284,69 | 384,36 |
| 39-43 | 296,09 | 399,74 |
| 44-48 | 373,07 | 503,68 |
| 49-53 | 425,29 | 574,20 |
| 54-58 | 506,11 | 683,31 |
| > 59 | 824,95 | 1.113,79 |
Preços sujeitos a alterações, sem aviso prévio.